Οι Νέοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν αήττητοι στο Youth League, καθώς μετά το εμφατικό 4-0 επί της Πάφου, πέτυχαν σπουδαίο «διπλό» στο Λονδίνο, νικώντας την Άρσεναλ με 2-1 για τη 2η αγωνιστική της League Phase.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 6 βαθμούς, έχοντας παράλληλα θετική διαφορά τερμάτων +5 (6-1), στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για την πρόκριση.
Η βαθμολογία
1. Τότεναμ 6 β. (11-3)
2. Μπιλμπάο 6 β. (7-1)
3. Ολυμπιακός 6 β. (6-1)
4. Τσέλσι 6 β. (8-4)
5. Ρεάλ Μαδρίτης 6 β. (7-3)
6. Λεβερκούζεν 6 β. (5-2)
7. Κλαμπ Μπριζ 6 β. (5-2)
8. Σλάβια Πράγας 4 β. (7-2)
9. Παρί Σεν Ζερμέν 4 β. (5-1)*
10. Άγιαξ 4 β. (6-4)
11. Μπιλμπάο 4 β. (4-2)
12. Λίβερπουλ 4 β. (2-0)
13. Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 4 β. (4-3)
14. Ντόρτμουντ 4 β. (3-2)*
15. Μπαρτσελόνα 4 β. (3-2)*
16. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 β. (2-1)
17. Μπενφίκα 3 β. (9-6)
18. Αϊντχόφεν 3 β. (8-5)
19. Κοπεγχάγη 3 β. (5-2)
20. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 β.(5-2)
21. Μπάγερν Μονάχου 3 β. (3-2)
22. Βιγιαρεάλ 3 β. (4-5)
23. Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 3 β. (4-6)
24. Ίντερ 2 β. (3-3)
25. Νάπολι 1 β. (1-3)
26. Γιουβέντους 0 β. (2-4)
27. Μαρσέιγ 0 β. (5-8)
28. Άρσεναλ 0 β. (2-5)
29. Μονακό 0 β. (2-5)
30. Νιουκάστλ 0 β. (2-5)
31. Καϊράτ 0 β. (3-7)
32. Αταλάντα 0 β. (1-7)
33. Γαλατασαράι 0 β. (0-6)
34. Πάφος 0 β. (0-7)
35. Γκαραμπάγκ 0 β. (1-12)
36. Μπόντο Γκλιμτ 0 β. (0-11)
Το πρόγραμμα
17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πάφος 4-0
1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2
21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν
26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός
Να θυμίσουμε πως το φορμάτ για τη League Phase του Youth League είναι ως εξής. Οι πρώτοι 22 της βαθμολογίας περνούν στη φάση των «32» της διοργάνωσης ενώ οι υπόλοιπες ομάδες αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.
Από αυτή την 22άδα, οι θέσεις 1-6 θα μπουν στην κλήρωση με τις ομάδες από τις θέσεις 17-22 της βαθμολογίας. Από την άλλη, αυτοί που θα τερματίσουν από τη θέση 7 μέχρι τη θέση 16, θα βρουν μπροστά τους τις ομάδες που θα βγουν από το Champions Path.
