Η Ένωση δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στη σημερινή αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι Ιρλανδοί απέσπασαν σημαντικό βαθμό από το «διπλό» γκολ της ΑΕΚ.
Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Τσέλιε στη Σλοβενία και τη νίκη-θρίαμβο με 6-0 επί της Αμπερντίν, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μένει πλέον με την ισοπαλία αυτή στην 10η θέση της κατάταξης, περιμένοντας τα υπόλοιπα βραδινά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής για να δει τη θέση της στον όμιλο.
Η επόμενη υποχρέωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League θα την βρει εκτός έδρας, απέναντι στη Φιορεντίνα στην Ιταλία, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:00.
Το αποτέλεσμα αυτό αυξάνει την πίεση για νίκη στο επόμενο παιχνίδι, ώστε η Ένωση να παραμείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Conference League – League Phase 2025-2026
| # | Ομάδα | Αγώνες | ΓΚ Υ-Κ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμσουνσπόρ | 3 | 7–0 | 9 |
| 2 | Τσέλιε | 3 | 7–2 | 9 |
| 3 | Μάιντς | 3 | 4–1 | 9 |
| 4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 3 | 5–0 | 7 |
| 5 | Φιορεντίνα | 3 | 6–2 | 6 |
| 6 | Λωζάνη | 2 | 4–0 | 6 |
| 7 | Σαχτάρ | 3 | 6–4 | – |
| 8 | Κουόπιο | 3 | 4–2 | 5 |
| 9 | Ράκοβ | 3 | 3–1 | 5 |
| 10 | ΑΕΚ | 3 | 8–4 | 4 |
| 11 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 2 | 4–2 | 4 |
| 12 | Σπάρτα Πράγας | 3 | 4–2 | 4 |
| 13 | Στρασβούργο | 2 | 3–2 | 4 |
| 14 | Γιαγκελόνια | 2 | 2–1 | 4 |
| 15 | Νόα | 3 | 3–3 | 4 |
| 16 | Σίγκμα | 3 | 3–4 | 4 |
| 17 | Ζρίνσκι | 2 | 5–1 | 3 |
| 18 | Λεχ Πόζναν | 2 | 5–3 | 3 |
| 19 | Κρίσταλ Πάλας | 2 | 2–1 | 3 |
| 20 | Ριέκα | 2 | 1–1 | 3 |
| 21 | Λέγκια | 3 | 3–4 | 3 |
| 22 | Σκεντίγια | 2 | 1–2 | 3 |
| 23 | Άλκμααρ | 2 | 1–4 | 3 |
| 24 | Λίνκολν | 2 | 2–6 | 3 |
| 25 | Ντρίτα | 2 | 2–2 | 2 |
| 26 | Χάκεν | 2 | 2–2 | 2 |
| 27 | Ομόνοια | 2 | 1–2 | 1 |
| 28 | Σέλμπουρν | 2 | 0–1 | 1 |
| 29 | Κραϊόβα | 2 | 1–3 | 1 |
| 30 | Σάμροκ | 3 | 2–7 | 1 |
| 31 | Μπρέινταμπλικ | 3 | 0–5 | 1 |
| 32 | Αμπερντίν | 3 | 2–9 | 1 |
| 33 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 3 | 2–6 | 0 |
| 34 | Ντινάμο Κιέβου | 3 | 0–5 | 0 |
| 35 | Χάμρουν | 3 | 0–5 | 0 |
| 36 | Ραπίντ | 2 | 1–7 | 0 |
