Η διακοπή είναι μόλις λίγες μέρες μακριά, με την εθνική να αντιμετωπίζει Ολλανδιά στην «Γιόχαν Κρόιφ αρένα» και Σερβία στο «Πανθεσσαλικό». Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η «Γαλανόλευκη» μετράει ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας στην διοργάνωση, όντας στην 4η θέση των κορυφαίων επιδόσεων όλων των εποχών!
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα μας είναι η 4η καλύτερη στην Ευρώπη. Ούτε ότι η Γεωργία που είναι στην 6η θέση της λίστας είναι η 6η δύναμη στην γηραιά Ήπειρο. Η διοργάνωση του Nations League έχει κατηγορίες στις οποίες είναι η κάθε ομάδα βάσει την απόδοση της στην προηγούμενη. Έτσι λοιπόν, η Εθνική μας κατάφερε με 2 ανόδους σε 3 χρόνια να δείξει την αποτελεσματικότητα της, και επομένως, να είναι τόσο ψηλά.
Όπως θα δούμε, χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία βρίσκονται κάτω από εμάς, καθώς βρίσκονταν σε υψηλότερες κατηγορίες όλα αυτά τα χρόνια.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 21-7-4 | 63-26 | 70 |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 20-9-5 | 75-39 | 69 |
| ΓΑΛΛΙΑ | 19-6-7 | 53-34 | 63 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 19-5-6 | 39-16 | 62 |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 15-11-6 | 61-40 | 56 |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 15-9-6 | 50-20 | 54 |
| ΙΤΑΛΙΑ | 15-9-8 | 49-36 | 54 |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 15-7-12 | 42-30 | 52 |
| ΚΟΣΟΒΟ | 15-6-9 | 48-29 | 51 |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 15-4-9 | 47-31 | 49 |
| ΒΕΛΓΙΟ | 15-2-13 | 55-42 | 47 |
| ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ | 14-5-9 | 40-31 | 47 |
| ΔΑΝΙΑ | 14-5-9 | 38-30 | 47 |
| ΣΚΩΤΙΑ | 14-4-10 | 37-29 | 46 |
| ΑΓΓΛΙΑ | 13-6-9 | 48-28 | 45 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 13-6-9 | 43-36 | 45 |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 12-8-8 | 42-31 | 44 |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 12-8-10 | 32-34 | 44 |
| ΣΕΡΒΙΑ | 11-10-9 | 42-31 | 43 |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 12-7-11 | 37-30 | 43 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 10-13-7 | 51-43 | 43 |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 10-11-7 | 31-21 | 41 |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 12-5-11 | 33-39 | 41 |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 12-4-10 | 43-34 | 40 |
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 12-4-12 | 34-27 | 40 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 11-6-11 | 45-38 | 39 |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 11-6-11 | 47-40 | 39 |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 12-3-13 | 31-29 | 39 |
| ΟΥΑΛΙΑ | 11-5-10 | 30-26 | 38 |
| ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 11-6-11 | 23-33 | 38 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 11-5-14 | 39-58 | 38 |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | 8-11-11 | 30-32 | 35 |
| ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ | 7-14-7 | 31-36 | 35 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 8-11-11 | 27-35 | 35 |
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 10-5-15 | 40-54 | 35 |
| ΤΣΕΧΙΑ | 10-3-13 | 29-40 | 33 |
| ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 8-9-9 | 26-40 | 33 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 9-5-10 | 25-27 | 32 |
| ΜΑΛΤΑ | 8-8-9 | 24-33 | 32 |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 7-10-10 | 21-32 | 31 |
| ΚΥΠΡΟΣ | 8-7-15 | 22-49 | 31 |
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 7-9-12 | 24-31 | 30 |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 7-8-13 | 23-34 | 29 |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 6-10-8 | 24-30 | 28 |
| ΙΣΡΑΗΛ | 7-7-10 | 28-38 | 28 |
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 7-8-15 | 26-46 | 28 |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 8-3-19 | 29-55 | 27 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 6-8-12 | 28-31 | 26 |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 6-6-14 | 32-44 | 24 |
| ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 5-8-13 | 16-42 | 23 |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 5-4-20 | 19-50 | 19 |
| ΑΝΔΟΡΑ | 2-10-13 | 10-34 | 16 |
| ΡΩΣΙΑ | 4-3-3 | 13-15 | 15 |
| ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 2-6-14 | 14-33 | 12 |
| ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 2-3-17 | 6-47 | 9 |







1
2
3
4
5
